小畑秀文
以下のデータは 平成13年1月 時点での情報となりますことをご了承ください。
| 氏名 | 小畑秀文(Kobatake Hidefumi) |
| 所属 | 東京農工大学 大学院 生物システム応用科学研究科 教授 兼副学長 |
| 所在地 | 〒184-8588 小金井市中町 2-24-16 |
| 最終学歴 | 東京大学 大学院 博士課程 |
| 卒業・修了年 | 1972 |
| 学位 | 工学博士 |
| 所属学会 | IEEE 電子情報通信学会 計測自動制御学会 日本音響学会 |
| 連絡先(TEL) | 042-388-7147 |
| 連絡先(FAX) | 042-388-7147 |
| 連絡先(E-Mail) | メール送信 |
| WEBサイト | http://www.tuat.ac.jp/~khbase |
| 専門分野 | パターン情報工学 音響信号処理 画像処理 パターン認識 |
| 現在の主な研究テーマ | X線写真・CT画像処理による医用画像診断支援システムの開発 / 顔画像処理 / 3次元画像用フィルタ設計 / 音源位置標定と信号分離 |
| 注目成果・特許番号 | 乳房X線像処理に基づく乳がん診断支援システムの開発 / ベクトル集中性フィルタの開発とその応用 |
| 共同研究者・開発者 | - |
| 共同研究者・開発者募集 | 画像計測、画像による設備診断システムの開発 / 音響計測とその実用化 |
| 自己PR・趣味 | - |
データ作成:平成13年1月
データ更新: