平成23年度 研究助成テーマ一覧
所属・役職は助成申請当時(敬称略)
【サウンド技術振興部門】
| 報告 | 組織名 | 部門名 | 肩書 | 研究者名 | 研究テーマ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 名古屋大学 | 大学院 工学研究科 エネルギー理工学専攻 | 講師 | 出口 清一 | 超音波浮揚を利用した精密異相分離技術の開発(PULSの開発) |
| 2 | 自然科学研究機構 | 生理学研究所 | 特任准教授 | 岡本 秀彦 | 周波数除去音楽を用いた耳鳴の治療 |
| 3 | 鹿児島大学 | 理工学研究科 情報生体システム工学専攻 | 教授 | 王 鋼 | 聴覚-視覚間プライミングに伴う脳波変化を利用した視覚環境に調和した音の検出システムの開発 |
| 4 | (独)産業技術総合研究所 | 健康工学研究部門 | 研究員 | 添田 喜治 | 脳磁界計測を用いた最適サイン音に関する研究 |
| 5 | 東京電機大学 | 理工学部 電子・機械工学系 | 助教 | 田中 慶太 | 福祉工学への応用を目指したヒトの聴覚情報における共鳴現象の基礎的検討 |
| 6 | 東京大学 | 大学院 情報理工学系研究科 | 日学振興特別研究員 | 髙橋 英俊 | 微小ヘルムホルツ共鳴を利用したMEMSマイクロフォン |
| 7 | 国際基督教大学 | 人文科学科(音楽) | 非常勤講師 | 田村 治美 | グラスハープに関する研究 |
| 8 | 明星大学 | 理工学部 総合理工学科 機械工学系 | 教授 | 亀井 延明 | 藝術音楽の録音における音楽情報伝達に関する研究 |
| 9 | 九州大学 | 芸術工学研究院 | 教授 | 中島 祥好 | 乳幼児期の喃語における音声生成発達の過程:日本語圏・英語圏の比較 |
| 10 | 国際医療福祉大学 | 山王病院 | 講師 | 木村 美和子 | 声帯振動の面から音声疲労と健康な音声の維持に関する考察 |
【音楽振興部門】
| 報告 | 組織名 | 部門名 | 肩書 | 研究者名 | 研究テーマ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国立音楽大学 | ピアノ講師 | 大類 朋美 | アウトリーチ活動におけるインターアクティブ・パフォーマンスの研究と演奏実践 | |
| 2 | 鹿児島大学 | 教育学部 | 准教授 | 梅林 郁子 | フーゴー・ヴォルフの書簡研究 - 音楽に対する考え方と創作状況 |
| 3 | ランカスター大学 | 芸術社会科学学部ランカスター現代アート研究所(音楽) | 准教授 | 莱 孝之 | ピアノとライブ・コンピュータシステムの為の作品創作、及びその初演 |
| 4 | 日本大学 | 芸術学部 | 非常勤講師 | ドライヤー・フベルトス | インタラクティブ採譜方法による声明とご詠歌の装飾音の研究 |
| 5 | 東京藝術大学 | 音楽学部 声楽科 | 非常勤講師 | 辻 由美 | アメリカおよびイギリスの作曲家による芸術作品の研究と演奏 |
| 6 | 神戸女学院大学 | 音楽学部 | 非常勤講師 | 生島 美紀子 | 大澤壽人作曲作品録音プロジェクト |