| 標題 | 点字楽譜の自動翻訳システム |
| 内容 | 点字楽譜は,五線譜の点字による表記法であり,視覚障害者の音楽教育や情報伝達のために重要であるが、少数の点訳者に頼っており、需要に答えられない状況にある。本研究では、点字楽譜の構文規則を解析するとともに、電子楽譜から点字楽譜を自動翻訳するシステムを開発した。 |
| 技術アピール1 | 近年、MusicXMLを初めとする電子楽譜の普及にともない、健常者についてはネットワークを介した楽譜情報のアクセスが盛んになってきた。MusicXMLで記載された楽譜を自動翻訳することにより、視覚障害者が直接に楽譜情報にアクセスすることが可能になり、健常者と障害者の情報格差の解消が実現する。 |
| 技術アピール2 | 点字楽譜の記法は世界的に統一されつつあるが、和音表記法、五線譜で省略された休符の扱い、小節内の複数旋律の表現法、パートの扱い、メロディーの繰返しパターンの省略表記、臨時記号の補完など、多様な表現法が存在する。電子楽譜の構文を点字楽譜の構文規則にしたがって変換し、翻訳することによって、点字楽譜の持つ多様性への対応を可能にする。 |
| 技術アピール3 | インターネット上に普及しつつある電子楽譜をより有効に利用するために,楽譜自動点訳システムをweb経由で利用するためのインタフェースを開発した. |
| その他 | 試作システムをサーバー上で公開し、点訳ボランティアによる評価をおこなってい る。http://gotoh-lab.jks.ynu.ac.jp/braille_music_score/index.htmlから利用可能。 |
| 研究者 | 後藤敏行 |
| 所属機関 | 横浜国立大学 環境情報研究院 |
| 連絡先 E-Mail | |
| 連絡先 FAX | 045-339-4193 |
| 連絡先 TEL | 045-339-4193 |
| Web-site | http://gotoh-lab.jks.ynu.ac.jp/ |